<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Poétique chiffrée de la voirie</title>
	<atom:link href="http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?feed=rss2&#038;p=15813" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813</link>
	<description>le blog de Martine Sonnet - ISSN : 2267-8735</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 06:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Par : ms</title>
		<link>http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813&#038;cpage=1#comment-8148</link>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 06:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813#comment-8148</guid>
		<description>@Gilda : moi je crois que je voyais les chiffres mais je n&#039;ai pris que vraiment tardivement conscience, la semaine dernière,  qu&#039;ils correspondaient à des dates…

@Dominique : maintenant que j&#039;ai repéré cela je procède à des comparatifs d&#039;usure...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gilda : moi je crois que je voyais les chiffres mais je n&#8217;ai pris que vraiment tardivement conscience, la semaine dernière,  qu&#8217;ils correspondaient à des dates…</p>
<p>@Dominique : maintenant que j&#8217;ai repéré cela je procède à des comparatifs d&#8217;usure&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dominique Hasselmann</title>
		<link>http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813&#038;cpage=1#comment-8144</link>
		<dc:creator>Dominique Hasselmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 05:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813#comment-8144</guid>
		<description>Sans ces dates, comment le bitume tiendrait-il le choc du temps ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans ces dates, comment le bitume tiendrait-il le choc du temps ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilda</title>
		<link>http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813&#038;cpage=1#comment-8130</link>
		<dc:creator>Gilda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 21:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813#comment-8130</guid>
		<description>Tiens, c&#039;est marrant pour ma part j&#039;en ai toute une collection (et depuis déjà longtemps)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, c&#8217;est marrant pour ma part j&#8217;en ai toute une collection (et depuis déjà longtemps)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ms</title>
		<link>http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813&#038;cpage=1#comment-8107</link>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 10:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813#comment-8107</guid>
		<description>En toutes lettres, cela me semble difficile pour les tous petits rafistolages, mais &lt;a href=&quot;http://www.pendantleweekend.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;certains ont pensé à dater ainsi en toutes lettres leur journal&lt;/a&gt;. J&#039;en connais (vous aussi sans doute). 
Les dates en chiffres sur le bitume m&#039;ont aussi fait penser au &lt;a href=&quot;http://www.moma.org/collection/artists/3030&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;travail journalier d&#039;On Kawara&lt;/a&gt; : quelque chose dans le graphisme. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En toutes lettres, cela me semble difficile pour les tous petits rafistolages, mais <a href="http://www.pendantleweekend.net" rel="nofollow">certains ont pensé à dater ainsi en toutes lettres leur journal</a>. J&#8217;en connais (vous aussi sans doute).<br />
Les dates en chiffres sur le bitume m&#8217;ont aussi fait penser au <a href="http://www.moma.org/collection/artists/3030" rel="nofollow">travail journalier d&#8217;On Kawara</a> : quelque chose dans le graphisme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PdB</title>
		<link>http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813&#038;cpage=1#comment-8106</link>
		<dc:creator>PdB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 06:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=15813#comment-8106</guid>
		<description>jolis graphismes qui font un peu penser aux dates des journaux (et si, au lieu de chiffres elles étaient faites de lettres, ces dates...?) (on voit que vous êtes sur le pont, &quot;au taquet&quot; dans l&#039;observation de nos rues Employée, et tant mieux...!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jolis graphismes qui font un peu penser aux dates des journaux (et si, au lieu de chiffres elles étaient faites de lettres, ces dates&#8230;?) (on voit que vous êtes sur le pont, &#8220;au taquet&#8221; dans l&#8217;observation de nos rues Employée, et tant mieux&#8230;!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
